富堡 8929 每股盈餘 與 週線圖
2014/02/19
收盤價:43.4
獲 利 能 力 (102第3季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 |
營業毛利率 | 19.86% | 102第3季 | 0.62元 | 101年 | 3.21元 |
營業利益率 | 7.39% | 102第2季 | 0.57元 | 100年 | 2.85元 |
稅前淨利率 | 8.04% | 102第1季 | 0.77元 | 99年 | 3.16元 |
資產報酬率 | 1.90% | 101第4季 | 0.77元 | 98年 | 5.57元 |
股東權益報酬率 | 2.73% | 每股淨值: 22.26元 |
週線圖:
http://www.fuburg.com/
沒有留言:
張貼留言