| SANOFI S.A. | 6.05% |
| TOTAL S.A. | 5.25% |
| SIEMENS AG | 4.42% |
| BAYER AG | 4.21% |
| BASF SE | 3.97% |
| SAP AG | 3.66% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3.64% |
| BANCO SANTANDER SA | 3.42% |
| UNILEVER N.V. | 3.18% |
| ALLIANZ SE | 3.03% |
| ENI S.P.A. | 2.97% |
| BNP PARIBAS SA | 2.68% |
| DAIMLER AG | 2.64% |
| TELEFONICA S.A. | 2.64% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. | 2.33% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 2.26% |
| DANONE S.A. | 2.04% |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. | 1.98% |
| AIR LIQUIDE S.A. | 1.88% |
| LOREAL S.A. | 1.87% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1.79% |
| AXA S.A. | 1.73% |
| E.ON AG | 1.72% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 1.55% |
| MUNICH REINSURANCE COMPANY | 1.49% |
| VOLKSWAGEN AG (PFD NON-VTG) | 1.41% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 1.39% |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW | 1.37% |
| ING GROEP N.V. | 1.35% |
| GDF SUEZ S.A. | 1.35% |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. | 1.33% |
| VIVENDI S.A. | 1.28% |
| SOCIETE GENERALE | 1.26% |
| EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE & SPAC | 1.19% |
| ASML HOLDING N.V. | 1.19% |
| ESSILOR INTERNATIONAL S.A. | 1.17% |
| IBERDROLA S.A. | 1.16% |
| UNICREDIT S.P.A. | 1.14% |
| VINCI S.A. | 1.13% |
| ENEL S.P.A. | 1.03% |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 1.03% |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1.01% |
| FRANCE TELECOM | 0.97% |
| RWE AG | 0.90% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | 0.81% |
| CARREFOUR S.A. | 0.80% |
| REPSOL SA | 0.80% |
| CRH PLC | 0.79% |
| ARCELORMITTAL SA | 0.64% |
2013年4月21日 星期日
道瓊歐盟50指數成分
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言