大家聊到現在各自的薪水多少多少
最近誰買了新手機,誰買了新車子
抱怨起現在的物價太高,房租太貴
實在很難存到錢
那麼到底什麼時候該開始存錢? 又該如何存錢呢?
現在我們假設有A君與B君兩個人
他們的月薪都是3萬5
年薪加上兩個月的年終獎金為49萬
兩人都想在20年內從賺來的薪水中存下200萬
A君的計畫是每年存入25萬元
八年之後剛好存了200萬
B君的計畫是每年存入10萬元
二十年之後剛好也存了200萬
假設銀行定存的利率大約是1.4%左右
而且兩人能夠進行較低風險的投資
每年的資本報酬率為3%
二十年之後的狀況如下表:
儲蓄年數 | 年齡 | 當年存入 | 累積存入 | 本金加上每年3%的資本報酬 | 儲蓄年數 | 年齡 | 當年存入 | 累積存入 | 本金加上每年3%的資本報酬 | |
0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | 23 | 25 | 25 | 25.75 | 1 | 23 | 10 | 10 | 10.30 | |
2 | 24 | 25 | 50 | 52.27 | 2 | 24 | 10 | 20 | 20.91 | |
3 | 25 | 25 | 75 | 79.59 | 3 | 25 | 10 | 30 | 31.84 | |
4 | 26 | 25 | 100 | 107.73 | 4 | 26 | 10 | 40 | 43.09 | |
5 | 27 | 25 | 125 | 136.71 | 5 | 27 | 10 | 50 | 54.68 | |
6 | 28 | 25 | 150 | 166.56 | 6 | 28 | 10 | 60 | 66.62 | |
7 | 29 | 25 | 175 | 197.31 | 7 | 29 | 10 | 70 | 78.92 | |
8 | 30 | 25 | 200 | 228.98 | 8 | 30 | 10 | 80 | 91.59 | |
9 | 31 | 0 | 200 | 235.85 | 9 | 31 | 10 | 90 | 104.64 | |
10 | 32 | 0 | 200 | 242.92 | 10 | 32 | 10 | 100 | 118.08 | |
11 | 33 | 0 | 200 | 250.21 | 11 | 33 | 10 | 110 | 131.92 | |
12 | 34 | 0 | 200 | 257.72 | 12 | 34 | 10 | 120 | 146.18 | |
13 | 35 | 0 | 200 | 265.45 | 13 | 35 | 10 | 130 | 160.86 | |
14 | 36 | 0 | 200 | 273.41 | 14 | 36 | 10 | 140 | 175.99 | |
15 | 37 | 0 | 200 | 281.61 | 15 | 37 | 10 | 150 | 191.57 | |
16 | 38 | 0 | 200 | 290.06 | 16 | 38 | 10 | 160 | 207.62 | |
17 | 39 | 0 | 200 | 298.76 | 17 | 39 | 10 | 170 | 224.14 | |
18 | 40 | 0 | 200 | 307.73 | 18 | 40 | 10 | 180 | 241.17 | |
19 | 41 | 0 | 200 | 316.96 | 19 | 41 | 10 | 190 | 258.70 | |
20 | 42 | 0 | 200 | 326.47 | 20 | 42 | 10 | 200 | 276.76 |
二十年後
兩人都從賺來的薪水中存下200萬 (第四欄)
兩人都從賺來的薪水中存下200萬 (第四欄)
但A君此時的總存款已經達到大約為326萬
而B君的總存款則只有約277萬
而B君的總存款則只有約277萬
因此存錢的時機應當是 越早越好!
存入的金額也是 越高越有利!!
沒有留言:
張貼留言