年度 每股盈餘 EPS
2012 0.23
2011 1.97
公司簡介(Company Profile):
1997年成立於美國加利福尼亞州,環宇通訊半導體有限責任公司,是經過ISO認證的全球首要提供(III-V族)化合物半導體(砷化鎵、磷化銦、氮化鎵)純專業晶圓製造服務,以製造技術領先,高性能、高品質的半導體元件的廠商。所製造的組合產品包括用於無線通訊市場的射頻積體電路(RFIC)和毫米波積體電路,用於功率電子市場的功率元件,和用於光纖通光纖信訊的光電探測器和激光器。
除了提供晶圓製造服務外,GCS也開發、生產及銷售自己的專有光晶圓和晶片("GCS Known Good Die"™),包括GaAs及InGaAs探測器晶片與探測器陣列晶片、雪崩光電二極管(APD) 晶片,以及垂直腔表面發射激光器(VCSEL)晶片與晶片陣列。
公司沿革(History):
1997年8月 | GCS USA於美國加州托倫市成立及設廠 |
1998年12月 | 成功開發InGaP HBT技術 |
1999年7月 | 獲美國IDM大廠簽訂InGaP HBT技術轉移合約 |
1999年8月 | 獲日商Compound Semiconductor代工合約 |
1999年10月 | ISO 9001-2000 認證通過 |
2000年5月 | 成功開發砷化鎵(GaAs)PIN 光探測器(Photodiode) |
2000年6月 | 獲美商Celeritek PHEMT 手機功率放大器量產合約 |
2001年4月 | 成功開發高壓InGaP HBT 技術 |
2001年8月 | 成功開發磷化銦HBT技術 |
2001年12月 | 成功開發InGaAs PIN 光探測器(Photodiode) |
2002年1月 | 獲日商WCDMA 手機功率放大器認證成功 |
2003年4月 | 開始量產無線射頻0.5 微米PHEMT Switch(開關) |
2003年7月 | 開始提供光電元件晶圓代工業務 |
2004年3月 | 成功地開發世界最快速磷化銦HBT技術(Ft > 300 GHz),適用於光通訊40-100G Trans-impedance Amplifier(TIA)和高速測試儀器IC |
2004年6月 | 獲美國IDM大廠GSM手機功率放大器認證成功 |
2005年6月 | 聘請Mr. Jerry Curtis為總經理及執行長 |
2006年1月 | 獲美商IDM廠 WJ Communication多樣砷化鎵技術和產品轉移合約,並簽訂長期晶圓代工合約 |
2006年10月 | 獲得美商IDM廠光電技術和產品轉移合約,並簽訂長期晶圓代工 |
2006年12月 | 獲加拿大光電元件商光電技術和產品轉移合約,並簽訂長期晶圓代工合約 |
2007年1月 | 成功轉移WJ Communication多樣砷化鎵技術和產品 |
2007年6月 | 轉移砷化鎵無線射頻技術和客戶產品至宏捷半導體公司 |
2007年7月 | 開始量產WJ Communication多樣產品 |
2008年3月 | 獲日商光電技術和產品轉移合約,並簽訂長期晶圓代工合約 |
2008年6月 | 開始美國氮化鎵(GaN)廠商代工業務 |
2008年7月 | 簽訂APD開發合約 |
2008年8月 | 開始砷化鎵聚光型太陽能電池晶圓代工業務 |
2009年10月 | 獲美國IDM廠射頻功率(RF Power)氮化鎵(GaN)技術和產品轉移計畫,並簽訂長期晶圓代工合約 |
2010年11月 | 獲世界級矽晶圓代工廠簽訂多項砷化鎵(InGaP HBT and PHEMT)技術轉移合約 |
2010年11月 | 集團控股公司GCS Holdings, Inc.設立於英屬開曼群島 |
2010年12月 | GCS Holdings, Inc.與GCS USA進行換股,集團重組完成後,GCS Holdings, Inc.之股本為新臺幣306,946仟元 |
2011年2月 | 獲得國際IDM大廠氮化鎵GaN研發計畫 |
2011年2月 | 簽訂VCSEL開發合約 |
2011年7月 | 獲美商氮化矽(SiC)高功率元件晶圓代工 |
2011年8月 | 成功轉移多項砷化鎵(InGaP HBT and PHEMT)技術至世界級矽晶圓代工廠 |
2011年10月 | 獲美商氮化鎵(GaN/Si)高功率射頻元件認證成功 |
2011年11月 | 獲美商Nitronex簽訂長期晶圓代工合約 |
2012年2月 | 獲得獲得國際IDM大廠衛星通訊電子用HBT代工訂單 |
沒有留言:
張貼留言